ラントのページ
○2016年9月12日
ラントが亡くなって1年が経過
月日が早い
2015年10月18日(日)
・ラントが永眠する前9月2日に行った血液検査の結果をアップします。
・永眠する前の結果は、本当にびっくりするような値でした。
・血液検査のデーターからの評価
・炎症、貧血、化膿
・溶血、腎臓機能障害、肝疾患、出血、蛋白喪失性腸炎
・慢性肝不全
・実際、食欲もなくなり、口からチューブを使って口の中にフードを入れてあげるとともに、点滴で持たしているようなものでした。
・フードは柔らかめの缶詰を使い、さらにすり鉢やミキサーを使ってどろどろにしてあげました。
・ラントは最後まで本当によく頑張ったと思います。
基準値 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月9日 | 11月11日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月29日 | 12月13日 | 12月25日 | 2013/12/31 | 2014/1/4 | 2014/1/7 | 2014/1/11 | 2014/1/18 | 2014/2/12 | 2014/3/24 | 2014/4/7 | 2014/4/13 | 2014/6/9 | 2014/7/30 | 2014/9/26 | 2014/11/4 | 2015/2/4 | 2015/6/3 | 2015/6/30 | 2015/7/4 | 2015/7/11 | 2015/7/30 | 2015/8/27 | 2015/8/30 | 2015/9/2 | |
AMYL | 500-1500 | 2500以上 | 578 | 445 | 414 | 368 | 604 | ↑1396 | ↓552 | 627 | 716 | 665 | ↑1695 | 744 | 730 | 710 | 535 | ||||||||||||||||
LIPA | 200-1800 | 6000以上 | 2041 | 1578 | 1844 | 1344 | 2410 | ↑5863 | ↓2306 | 2393 | 2390 | 2656 | ↑5315 | 1674 | 1521 | 1172 | 657 | ||||||||||||||||
ALB | 2.2-3.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | ↓2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | ↓2 | ↓1.8 | ↓1.6 | ↓1.5 | ||||||||||||||||||
ALKP | 23-212 | 745 | 1590 | ↓1145 | 1267 | ↓829 | 822 | ↑375 | ↑710 | ↑648 | ↑721 | ↑569 | ↑402 | ↑438 | ↑513 | ↑2000 | ↑1962 | ↑1897 | |||||||||||||||
ALT | 10-100 | 12 | 859 | ↓303 | 360 | 83 | 89 | 90 | 67 | 31 | ↑278 | 62 | 31 | 33 | 55 | 43 | 57 | ↑1000 | ↑540 | ↑294 | |||||||||||||
AST | 0-50 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総ビリルビン | 0〜0.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BUN | 7-27 | 6 | 19 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
尿素窒素 | 7〜27 | ↑36 | ↑30 | ↑29 | |||||||||||||||||||||||||||||
リン | 2.5〜6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca | 7.9-12.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CK | 10-100 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CREA | 0.5-1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ↓0.4 | 0.5 | ↓0.3 | ↓0.3 | |||||||||||||||||
GLOB | 2.5-4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | ↓2.3 | ||||||||||||||||||
GGT | 0〜7 | ↑17 | ↑39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP | 5.2-8.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | ↓4.7 | ↓4.1 | ↓3.8 | ||||||||||||||||||
赤血球数 | 5.5-8.5×1000 | 6.35 | 4.88 | 4.73 | 5.69 | 6.52 | 5.28 | 5.56 | 6.12 | 6.63 | 6.06 | 7.1 | 6.73 | 6.38 | 6.29 | 5.86 | 7.18 | 7.29 | 7.45 | 7.12 | 6.72 | 5.86 | 6.59 | 7.34 | 5.38 | 6.27 | 5.85 | 5.63 | 5.45 | ↓4.88 | ↓4.31 | ||
白血球数 | 6000-17000 | 33700 | 26300 | 20800 | 21600 | 38100 | 17700 | 18800 | 17700 | 18600 | 15000 | 20800 | 13600 | 27700 | 18300 | 12900 | 11700 | 11800 | 12300 | 16200 | 14600 | 11400 | 13600 | 161000 | 13500 | ↑24000 | ↑22200 | ↑19500 | ↑19700 | ↑19000 | ↑346000 | ↑349000 | |
好酸球数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
桿状 | 8425 | 3156 | 624 | 1080 | 762 | 234 | 648 | 136 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
分葉 | 21568 | 19462 | 18512 | 18360 | 33909 | 16638 | 9711 | 14580 | 10472 | 18960 | |||||||||||||||||||||||
リンパ | 3707 | 3682 | 1456 | 2160 | 3048 | 1062 | 1755 | 972 | 2992 | 4560 | |||||||||||||||||||||||
単球 | 208 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
血小板 | 527 | 494 | 816 | 494 | 520 | 516 | 592 | 614 | 564 | 81? | 599 | 458 | 672 | 537 | 480 | 487 | 510 | 468 | 507 | 459 | 512 | 492 | 513 | 553 | 579 | 555 | 577 | ↑786 | ↑934 | ||||
ヘマトクリット | 37-55 | 44.2 | 33.2 | 32.3 | 38.6 | 44.4 | 37.2 | 37.8 | 42.4 | 45.7 | 41.2 | 47.7 | 46.2 | 46.8 | 43 | 40.4 | 49.5 | 50.8 | 51.2 | 49.3 | 475 | 41.1 | 45.9 | 51.9 | 43.9 | 46.4 | 43.5 | 40.8 | 41.5 | 40.5 | ↓35.3 | ↓31.5 | |
ヘモグロビン | 12-18 | 14.0 | 11.5 | 10.4 | 12.1 | 13.6 | 10.7 | 11.4 | 13 | 14 | 12.8 | 15.3 | 68.7 | 68.8 | 13.1 | 12.1 | 15.3 | 15 | 15.9 | 15.2 | 14 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | ↓11 | ↓9.8 | |
MCV | 69.7 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 68.1 | 70.4 | 68.1 | 69.2 | 68.9 | 68.1 | 67.2 | 20.9 | 20.8 | 68.4 | 69 | 68.9 | 69.7 | 68.7 | 69.2 | 70.7 | 70 | 69.6 | 70.7 | 74.7 | 74 | 74.4 | 73.9 | 73.6 | 74.4 | 72.4 | 73.1 | ||
MCH | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 30.4 | 30.3 | 20.8 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 23.1 | 22.4 | 23.2 | 22.9 | 22.3 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | ||
MCHC | 31.6 | 34.7 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 28.8 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 31 | 32 | 94 | 86 | 30.5 | 30 | 30.9 | 29.5 | 31.1 | 30.9 | 29.5 | 29.6 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | 30.3 | 31.1 | 31 | 30.3 | 30.7 | 31.3 | 31 | ||
血糖 | 74-143 | 127 | 149 | 131 | 113 | 90 | 97 | 96 | 117 | 98 | 119 | 115 | 100 | 92 | 107 | 108 | 97 | 115 | 103 | 92 | 93 | 111 | 111 | 113 | 104 | 113 | 89 | 128 | 143 | ||||
CRP | 1.0mg/dl以下 | OVER | OVER | OVER | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 1.7 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.65 | ↑1.65 | ↑3.6 | 0.95 | 1 | 0.7 | ↑8.5 | ↑7.1 | ↑3.55 | ||
ナトリウム | 137-147 | 140 | 138 | 138 | 139 | 14.2 | 142 | 150 | 152 | 149 | 149 | 156 | 156 | 153 | 153 | 152 | 157 | 153 | 150 | 154 | 150 | 155 | 151 | 150 | 151 | 145 | 145 | ↑148 | 145 | ↑149 | ↑151 | ↑148 | 145 |
カリウム | 3.9-111 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.6 |
クロール | 101-111 | 115 | 113 | 115 | 110 | 118 | 115 | 119 | 116 | 112 | 113 | 114 | 113 | 110 | 111 | 114 | 115 | 113 | 112 | 117 | 113 | 112 | 114 | 110 | 111 | 114 | 115 | 112 | 115 | 111 | 119 | 114 |
2015年9月7日(月)
・ラントが永眠しました。 平成10年に我が家に来ました。
2015年7月5日(日)
・食欲不振が続きましたので、6月30日、7月4日に血液検査をしていただきました。
・抗生物質が効いてきたのか、CRPの値は正常値になりました。
基準値 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月9日 | 11月11日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月29日 | 12月13日 | 12月25日 | 2013/12/31 | 2014/1/4 | 2014/1/7 | 2014/1/11 | 2014/1/18 | 2014/2/12 | 2014/3/24 | 2014/4/7 | 2014/4/13 | 2014/6/9 | 2014/7/30 | 2014/9/26 | 2014/11/4 | 2015/2/4 | 2015/6/3 | 2015/6/30 | 2015/7/4 | |
AMYL | 500-1500 | 2500以上 | 578 | 445 | 414 | 368 | 604 | ↑1396 | ↓552 | 627 | 716 | 665 | ↑1695 | 744 | 730 | 710 | ||||||||||||
LIPA | 200-1800 | 6000以上 | 2041 | 1578 | 1844 | 1344 | 2410 | ↑5863 | ↓2306 | 2393 | 2390 | 2656 | ↑5315 | 1674 | 1521 | 1172 | ||||||||||||
ALB | 2.2-3.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | ↓2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | ↓2 | ||||||||||||||||
ALKP | 23-212 | 745 | 1590 | ↓1145 | 1267 | ↓829 | 822 | ↑375 | ↑710 | ↑648 | ↑721 | ↑569 | ↑402 | ↑438 | ||||||||||||||
ALT | 10-100 | 12 | 859 | ↓303 | 360 | 83 | 89 | 90 | 67 | 31 | ↑278 | 62 | 31 | 33 | 55 | |||||||||||||
AST | 0-50 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
BUN | 7-27 | 6 | 19 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Ca | 7.9-12.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
CK | 10-100 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
CREA | 0.5-1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||
GLOB | 2.5-4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | ||||||||||||||||
TP | 5.2-8.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | ||||||||||||||||
赤血球数 | 5.5-8.5×1000 | 6.35 | 4.88 | 4.73 | 5.69 | 6.52 | 5.28 | 5.56 | 6.12 | 6.63 | 6.06 | 7.1 | 6.73 | 6.38 | 6.29 | 5.86 | 7.18 | 7.29 | 7.45 | 7.12 | 6.72 | 5.86 | 6.59 | 7.34 | 5.38 | 6.27 | 5.85 | |
白血球数 | 6000-17000 | 33700 | 26300 | 20800 | 21600 | 38100 | 17700 | 18800 | 17700 | 18600 | 15000 | 20800 | 13600 | 27700 | 18300 | 12900 | 11700 | 11800 | 12300 | 16200 | 14600 | 11400 | 13600 | 161000 | 13500 | ↑24000 | ↑22200 | ↑19500 |
好酸球数 | ||||||||||||||||||||||||||||
桿状 | 8425 | 3156 | 624 | 1080 | 762 | 234 | 648 | 136 | 480 | |||||||||||||||||||
分葉 | 21568 | 19462 | 18512 | 18360 | 33909 | 16638 | 9711 | 14580 | 10472 | 18960 | ||||||||||||||||||
リンパ | 3707 | 3682 | 1456 | 2160 | 3048 | 1062 | 1755 | 972 | 2992 | 4560 | ||||||||||||||||||
単球 | 208 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||
血小板 | 527 | 494 | 816 | 494 | 520 | 516 | 592 | 614 | 564 | 81? | 599 | 458 | 672 | 537 | 480 | 487 | 510 | 468 | 507 | 459 | 512 | 492 | 513 | 553 | 579 | |||
ヘマトクリット | 37-55 | 44.2 | 33.2 | 32.3 | 38.6 | 44.4 | 37.2 | 37.8 | 42.4 | 45.7 | 41.2 | 47.7 | 46.2 | 46.8 | 43 | 40.4 | 49.5 | 50.8 | 51.2 | 49.3 | 475 | 41.1 | 45.9 | 51.9 | 43.9 | 46.4 | 43.5 | 40.8 |
ヘモグロビン | 12-18 | 14.0 | 11.5 | 10.4 | 12.1 | 13.6 | 10.7 | 11.4 | 13 | 14 | 12.8 | 15.3 | 68.7 | 68.8 | 13.1 | 12.1 | 15.3 | 15 | 15.9 | 15.2 | 14 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 12.7 |
MCV | 69.7 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 68.1 | 70.4 | 68.1 | 69.2 | 68.9 | 68.1 | 67.2 | 20.9 | 20.8 | 68.4 | 69 | 68.9 | 69.7 | 68.7 | 69.2 | 70.7 | 70 | 69.6 | 70.7 | 74.7 | 74 | 74.4 | 73.9 | |
MCH | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 30.4 | 30.3 | 20.8 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 23.1 | 22.4 | 23.2 | 22.9 | |
MCHC | 31.6 | 34.7 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 28.8 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 31 | 32 | 94 | 86 | 30.5 | 30 | 30.9 | 29.5 | 31.1 | 30.9 | 29.5 | 29.6 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | 30.3 | 31.1 | 31 | |
血糖 | 60-110 | 127 | 149 | 131 | 113 | 90 | 97 | 96 | 117 | 98 | 119 | 115 | 100 | 92 | 107 | 108 | 97 | 115 | 103 | 92 | 93 | 111 | 111 | 113 | 104 | |||
CRP | 1.0mg/dl以下 | OVER | OVER | OVER | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 1.7 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.65 | ↑1.65 | ↑3.6 | 0.95 | ||
ナトリウム | 137-147 | 140 | 138 | 138 | 139 | 14.2 | 142 | 150 | 152 | 149 | 149 | 156 | 156 | 153 | 153 | 152 | 157 | 153 | 150 | 154 | 150 | 155 | 151 | 150 | 151 | 145 | 145 | 148 |
カリウム | 3.9-111 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.4 |
クロール | 101-111 | 115 | 113 | 115 | 110 | 118 | 115 | 119 | 116 | 112 | 113 | 114 | 113 | 110 | 111 | 114 | 115 | 113 | 112 | 117 | 113 | 112 | 114 | 110 | 111 | 114 | 115 | 112 |
2015年6月3日(水)
・食欲不振とお腹の調子が悪そうです。
・ニキビダニを退治するアイボメックのせいかもしれません。
・血液検査をしていただきました。
基準値 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月9日 | 11月11日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月29日 | 12月13日 | 12月25日 | 2013/12/31 | 2014/1/4 | 2014/1/7 | 2014/1/11 | 2014/1/18 | 2014/2/12 | 2014/3/24 | 2014/4/7 | 2014/4/13 | 2014/6/9 | 2014/7/30 | 2014/9/26 | 2014/11/4 | 2015/2/4 | 2015/6/3 | |
AMYL | 500-1500 | 2500以上 | 578 | 445 | 414 | 368 | 604 | ↑1396 | ↓552 | 627 | 716 | 665 | ↑1695 | 744 | 730 | |||||||||||
LIPA | 200-1800 | 6000以上 | 2041 | 1578 | 1844 | 1344 | 2410 | ↑5863 | ↓2306 | 2393 | 2390 | 2656 | ↑5315 | 1674 | 1521 | |||||||||||
ALB | 2.2-3.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||||||||||||||
ALKP | 23-212 | 745 | 1590 | ↓1145 | 1267 | ↓829 | 822 | ↑375 | ↑710 | ↑648 | ↑721 | ↑569 | ||||||||||||||
ALT | 10-100 | 12 | 859 | ↓303 | 360 | 83 | 89 | 90 | 67 | 31 | ↑278 | 62 | 31 | 33 | ||||||||||||
AST | 0-50 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||
BUN | 7-27 | 6 | 19 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
Ca | 7.9-12.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||
CK | 10-100 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
CREA | 0.5-1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||
GLOB | 2.5-4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |||||||||||||||
TP | 5.2-8.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | |||||||||||||||
赤血球数 | 5.5-8.5×1000 | 6.35 | 4.88 | 4.73 | 5.69 | 6.52 | 5.28 | 5.56 | 6.12 | 6.63 | 6.06 | 7.1 | 6.73 | 6.38 | 6.29 | 5.86 | 7.18 | 7.29 | 7.45 | 7.12 | 6.72 | 5.86 | 6.59 | 7.34 | 5.38 | 6.27 |
白血球数 | 6000-17000 | 33700 | 26300 | 20800 | 21600 | 38100 | 17700 | 18800 | 17700 | 18600 | 15000 | 20800 | 13600 | 27700 | 18300 | 12900 | 11700 | 11800 | 12300 | 16200 | 14600 | 11400 | 13600 | 161000 | 13500 | ↑24000 |
好酸球数 | ||||||||||||||||||||||||||
桿状 | 8425 | 3156 | 624 | 1080 | 762 | 234 | 648 | 136 | 480 | |||||||||||||||||
分葉 | 21568 | 19462 | 18512 | 18360 | 33909 | 16638 | 9711 | 14580 | 10472 | 18960 | ||||||||||||||||
リンパ | 3707 | 3682 | 1456 | 2160 | 3048 | 1062 | 1755 | 972 | 2992 | 4560 | ||||||||||||||||
単球 | 208 | 381 | ||||||||||||||||||||||||
血小板 | 527 | 494 | 816 | 494 | 520 | 516 | 592 | 614 | 564 | 81? | 599 | 458 | 672 | 537 | 480 | 487 | 510 | 468 | 507 | 459 | 512 | 492 | 513 | |||
ヘマトクリット | 37-55 | 44.2 | 33.2 | 32.3 | 38.6 | 44.4 | 37.2 | 37.8 | 42.4 | 45.7 | 41.2 | 47.7 | 46.2 | 46.8 | 43 | 40.4 | 49.5 | 50.8 | 51.2 | 49.3 | 475 | 41.1 | 45.9 | 51.9 | 43.9 | 46.4 |
ヘモグロビン | 12-18 | 14.0 | 11.5 | 10.4 | 12.1 | 13.6 | 10.7 | 11.4 | 13 | 14 | 12.8 | 15.3 | 68.7 | 68.8 | 13.1 | 12.1 | 15.3 | 15 | 15.9 | 15.2 | 14 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 13.6 | 14.1 |
MCV | 69.7 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 68.1 | 70.4 | 68.1 | 69.2 | 68.9 | 68.1 | 67.2 | 20.9 | 20.8 | 68.4 | 69 | 68.9 | 69.7 | 68.7 | 69.2 | 70.7 | 70 | 69.6 | 70.7 | 74.7 | 74 | |
MCH | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 30.4 | 30.3 | 20.8 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 23.1 | 22.4 | |
MCHC | 31.6 | 34.7 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 28.8 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 31 | 32 | 94 | 86 | 30.5 | 30 | 30.9 | 29.5 | 31.1 | 30.9 | 29.5 | 29.6 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | 30.3 | |
血糖 | 60-110 | 127 | 149 | 131 | 113 | 90 | 97 | 96 | 117 | 98 | 119 | 115 | 100 | 92 | 107 | 108 | 97 | 115 | 103 | 92 | 93 | 111 | 111 | |||
CRP | 1.0mg/dl以下 | OVER | OVER | OVER | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 1.7 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.65 | ↑1.65 | ||
ナトリウム | 137-147 | 140 | 138 | 138 | 139 | 14.2 | 142 | 150 | 152 | 149 | 149 | 156 | 156 | 153 | 153 | 152 | 157 | 153 | 150 | 154 | 150 | 155 | 151 | 150 | 151 | 145 |
カリウム | 3.9-111 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.3 | 4.9 |
クロール | 101-111 | 115 | 113 | 115 | 110 | 118 | 115 | 119 | 116 | 112 | 113 | 114 | 113 | 110 | 111 | 114 | 115 | 113 | 112 | 117 | 113 | 112 | 114 | 110 | 111 | 114 |
2015年2月8日(日)
・すこしずつ春が感じられます。
・2月4日の診察で血液検査をしていただきましたので結果を掲載します。昨年11月にも受けていたのを併せてアップします。
・動物病院の寺村先生が辞められました。若い獣医さんは辞められることがありますが、ベテランの先生でした。残念です。今後のご活躍を期待します。
基準値 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月9日 | 11月11日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月29日 | 12月13日 | 12月25日 | 2013/12/31 | 2014/1/4 | 2014/1/7 | 2014/1/11 | 2014/1/18 | 2014/2/12 | 2014/3/24 | 2014/4/7 | 2014/4/13 | 2014/6/9 | 2014/7/30 | 2014/9/26 | 2014/11/4 | 2015/2/4 | |
AMYL | 500-1500 | 2500以上 | 578 | 445 | 414 | 368 | 604 | ↑1396 | ↓552 | 627 | 716 | 665 | ↑1695 | 744 | |||||||||||
LIPA | 200-1800 | 6000以上 | 2041 | 1578 | 1844 | 1344 | 2410 | ↑5863 | ↓2306 | 2393 | 2390 | 2656 | ↑5315 | 1674 | |||||||||||
ALB | 2.2-3.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
ALKP | 23-212 | 745 | 1590 | ↓1145 | 1267 | ↓829 | 822 | ↑375 | ↑710 | ↑648 | ↑721 | ||||||||||||||
ALT | 10-100 | 12 | 859 | ↓303 | 360 | 83 | 89 | 90 | 67 | 31 | ↑278 | 62 | 31 | ||||||||||||
AST | 0-50 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
BUN | 7-27 | 6 | 19 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Ca | 7.9-12.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
CK | 10-100 | 55 | |||||||||||||||||||||||
CREA | 0.5-1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||
GLOB | 2.5-4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | |||||||||||||||
TP | 5.2-8.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | |||||||||||||||
赤血球数 | 5.5-8.5×1000 | 6.35 | 4.88 | 4.73 | 5.69 | 6.52 | 5.28 | 5.56 | 6.12 | 6.63 | 6.06 | 7.1 | 6.73 | 6.38 | 6.29 | 5.86 | 7.18 | 7.29 | 7.45 | 7.12 | 6.72 | 5.86 | 6.59 | 7.34 | 5.38 |
白血球数 | 6000-17000 | 33700 | 26300 | 20800 | 21600 | 38100 | 17700 | 18800 | 17700 | 18600 | 15000 | 20800 | 13600 | 27700 | 18300 | 12900 | 11700 | 11800 | 12300 | 16200 | 14600 | 11400 | 13600 | 161000 | 13500 |
好酸球数 | |||||||||||||||||||||||||
桿状 | 8425 | 3156 | 624 | 1080 | 762 | 234 | 648 | 136 | |||||||||||||||||
分葉 | 21568 | 19462 | 18512 | 18360 | 33909 | 16638 | 9711 | 14580 | 10472 | ||||||||||||||||
リンパ | 3707 | 3682 | 1456 | 2160 | 3048 | 1062 | 1755 | 972 | 2992 | ||||||||||||||||
単球 | 208 | 381 | |||||||||||||||||||||||
血小板 | 527 | 494 | 816 | 494 | 520 | 516 | 592 | 614 | 564 | 81? | 599 | 458 | 672 | 537 | 480 | 487 | 510 | 468 | 507 | 459 | 512 | 492 | |||
ヘマトクリット | 37-55 | 44.2 | 33.2 | 32.3 | 38.6 | 44.4 | 37.2 | 37.8 | 42.4 | 45.7 | 41.2 | 47.7 | 46.2 | 46.8 | 43 | 40.4 | 49.5 | 50.8 | 51.2 | 49.3 | 475 | 41.1 | 45.9 | 51.9 | 43.9 |
ヘモグロビン | 12-18 | 14.0 | 11.5 | 10.4 | 12.1 | 13.6 | 10.7 | 11.4 | 13 | 14 | 12.8 | 15.3 | 68.7 | 68.8 | 13.1 | 12.1 | 15.3 | 15 | 15.9 | 15.2 | 14 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 13.6 |
MCV | 69.7 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 68.1 | 70.4 | 68.1 | 69.2 | 68.9 | 68.1 | 67.2 | 20.9 | 20.8 | 68.4 | 69 | 68.9 | 69.7 | 68.7 | 69.2 | 70.7 | 70 | 69.6 | 70.7 | 74.7 | |
MCH | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 30.4 | 30.3 | 20.8 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 23.1 | |
MCHC | 31.6 | 34.7 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 28.8 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 31 | 32 | 94 | 86 | 30.5 | 30 | 30.9 | 29.5 | 31.1 | 30.9 | 29.5 | 29.6 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | |
血糖 | 60-110 | 127 | 149 | 131 | 113 | 90 | 97 | 96 | 117 | 98 | 119 | 115 | 100 | 92 | 107 | 108 | 97 | 115 | 103 | 92 | 93 | 111 | |||
CRP | 1.0mg/dl以下 | OVER | OVER | OVER | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 1.7 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.65 | ||
ナトリウム | 137-147 | 140 | 138 | 138 | 139 | 14.2 | 142 | 150 | 152 | 149 | 149 | 156 | 156 | 153 | 153 | 152 | 157 | 153 | 150 | 154 | 150 | 155 | 151 | 150 | 151 |
カリウム | 3.9-111 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.3 |
クロール | 101-111 | 115 | 113 | 115 | 110 | 118 | 115 | 119 | 116 | 112 | 113 | 114 | 113 | 110 | 111 | 114 | 115 | 113 | 112 | 117 | 113 | 112 | 114 | 110 | 111 |
2014年9月28日(日)
・暑いのでクーラーを入れています。
・ラントは長寿犬の認定をしてもらいました。
○2014年7月27日(日)
